2011-7-1管坯價格表(不含稅)
2011-7-1管坯價格表(不含稅) | ||
304 | 65-100 | 19700 |
120-130 | 20000 | |
200 | 21000 | |
240 | ||
TP304 | 65-100 | 20000 |
120-130 | 20200 | |
200 | 21200 | |
304L | 65-100 | 20600 |
120-130 | 20800 | |
200 | 21500 | |
321 | 65-100 | 21800 |
120-130 | 22000 | |
200 | 24000 | |
TP321 | 65-100 | 23600 |
120-130 | 23800 | |
200 | 25500 | |
TP316L | 65-100 | 28500 |
120 | 28700 | |
130 | 29000 | |
200 | 31500 | |
2520 | 65-100 | 48500 |
120 | 49000 | |
130 | 49500 | |
200 | 55500 | |
www.astroproblemsolution.com | ||
銷售電話: 聯系人:孫澤民 |
不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2011-07-05 08:45:58